Stambena jedinica Tip-A
31 октобра, 2019 titansystems Нема коментара



Namena prostorija | m2 | |
01 | Hodnik prostor | 10,98 |
02 | Dnevni boravak | 21,87 |
03 | Kuhinja | 5,96 |
04 | Trpezarija | 9,07 |
05 | WC | 2,71 |
06 | Degažman | 3,09 |
07 | Kupatilo | 3,97 |
08 | Spavaća soba | 12,57 |
09 | Hodnik | 3,01 |
10 | Kupatilo | 3,62 |
11 | Degažman | 1,54 |
12 | Spavaća soba | 10,21 |
13 | Spavaća soba | 9,87 |
14 | Terasa | 8,58 |
∑ | Površina zatvorenog prostora | 98,47 |
∑ | Površina otvorenog prostora | 8,58 |
∑ | Ukupna površina stana | 107,05 |
0 Comments
No comments found.