Stambena jedinica Tip C
31 октобра, 2019 titansystems Нема коментара



Namena prostorija | m2 | |
01 | Hodnik | 8,63 |
02 | Dnevni boravak | 17,14 |
03 | Kuhinja | 5,01 |
04 | Trpezarija | 7,65 |
05 | WC | 1,82 |
06 | Vešernica | 1,72 |
07 | Degažman | 3,66 |
08 | Kupatilo | 3,45 |
09 | Spavaća soba | 11,38 |
10 | Hodnik | 2,14 |
11 | Kupatilo | 3,68 |
12 | Spavaća soba | 7,92 |
13 | Spavaća soba | 11,36 |
14 | Terasa | 7,92 |
∑ | Površina zatvorenog prostora | 85,56 |
∑ | Površina otvorenog prostora | 7,90 |
∑ | Ukupna površina stana | 93,46 |
0 Comments
No comments found.