Stambena jedinica Penthouse
31 октобра, 2019 titansystems Нема коментара



Namena prostorija | m2 | |
01 | Hodnik | 9,63 |
02 | Dnevni boravak i trpezarija | 36,58 |
03 | Trpezarija | 10,62 |
04 | Kuhinja | 11,65 |
05 | WC | 1,39 |
06 | Hodnik | 10,55 |
07 | Degažman | 2,03 |
08 | Kupatilo | 4,01 |
09 | Spavaća soba | 10,05 |
10 | Degažman | 3,60 |
11 | Kupatilo | 3,82 |
12 | Spavaća soba | 11,93 |
13 | Spavaća soba | 10,65 |
14 | Terasa | 37,95 |
15 | Terasa | 12,45 |
16 | Terasa | 5,68 |
∑ | Površina zatvorenog prostora | 126,41 |
∑ | Površina otvorenog prostora | 56,08 |
∑ | Ukupna površina stana | 182,49 |
0 Comments
No comments found.