Garaža i podrumski prostori
31 октобра, 2019 titansystems Нема коментара

Nivo 2
Namena prostorija | m2 | |
01 | Garaža | 176,22 |
05 | Stepenište | 6,78 |
02 | Predprostor | 5,09 |
03 | Ostava | 27,60 |
04 | Tehnička prostorija za autolift | 2,76 |
Nivo 1
Namena prostorija | m2 | |
01 | Garaža | 176,22 |
05 | Stepenište | 6,78 |
02 | Predprostor | 5,09 |
03 | Tehnička prostorija | 9,50 |
04 | Tehnička prostorija | 4,57 |
05 | Tehnička prostorija | 13,00 |
0 Comments
No comments found.