Osnova prizemlja
31 октобра, 2019
titansystems
Нема коментара
| Namena prostorija | m2 |
01 | Poslovni prostor | 37,03 |
02 | Magacin | 2,59 |
03 | WC | 3,87 |
∑ | Površina zatvorenog prostora | 43,49 |
∑ | Površina otvorenog prostora | 0,00 |
∑ | Ukupna površina stana | 43,49 |
| Namena prostorija | m2 |
01 | Prodajni prostor | 3,46 |
02 | Magacin | 2,99 |
03 | WC | 1,24 |
∑ | Površina zatvorenog prostora | 7,69 |
∑ | Površina otvorenog prostora | 0,00 |
∑ | Ukupna površina stana | 7,69 |
| Namena prostorija | m2 |
01 | Terasa | 2,05 |
02 | Unutrašnji prostor | 90,06 |
03 | WC | 1,65 |
04 | WC | 4,53 |
05 | WC | 4,70 |
∑ | Površina zatvorenog prostora | 100,94 |
∑ | Površina otvorenog prostora | 2,05 |
∑ | Ukupna površina stana | 102,99 |
0 Comments
No comments found.